Umgangatho wesidlo sangokuhlwa esihamba ngenqwelo erhuqwayo yokutya esine-compact iyathengiswa

Inkcazelo emfutshane:


Iinkcukacha zeMveliso

Iithegi zeMveliso

Iinkcukacha zeMveliso

Sebenzisa:

Ubungakanani bokuhlawula:

Ubungakanani:

Indawo yemvelaphi:

Igama lebrand:

Inombolo yoMfanekiso:

OE NO.:

Ezinye iiTrailers

6T

5200*1750*2000

eShandong, eTshayina

YUCHENG

7cx-6

Imfuneko

Igama lemveliso:

Umbala:

Supply Ability

Ukupakishwa kunye nokuhanjiswa

Izibuko

Ixesha lokukhokhela:

iitreyila zasefama

luhlaza

I-1200 iSeti / iSeti ngeNyanga nganye

Ipleyiti yentsimbi

Qingdao

10-20 iintsuku

Ingcaciso yeMveliso

Umzekelo Ubungakanani bekhareji(mm Umyinge uwonke(mm) Layisha Ubunzima ITire Indlela yokukhulula Amandla ahambelanayo Iqhoboshi Ubungakanani /40GP
7C-1.5 2100*1400*450 3000*1300*1700 1500 kg 200 6.50-16/2 Imanyuwali 12--20hp Isiqhoboshi sempembelelo 65
7CX-1.5 2100*1400*450 3000*1300*1700 1500 kg 280 6.50-16/2 Ukulahla i-hydraulic (ngasemva) 12--20hp Isiqhoboshi sempembelelo 60
7C-2 2250*1500*450 3150*1550*1880 2000 kg 330 6.50-16/2 Imanyuwali 15--25hp Isiqhoboshi sempembelelo 55
7CX-2 2250*1500*450 3150*1550*1880 2000 kg 430 6.50-16/2 Ukulahla i-hydraulic (ngasemva) 15--25hp Isiqhoboshi sempembelelo 50
7CX-3 (mono-asi) 3000*1600*450 4150*1650*2000 3000kg 580 7.50-16/2 Imanyuwali 25-40 hp Imanyuwali 30
7CX-3 (mono-asi) 3000*1600*450 4150*1650*2000 3000kg 680 7.50-16/2 Ukulahla i-hydraulic 25-40 hp isiqhoboshi somoya 24
I-7C-3 (i-asi ephindwe kabini) 3400*1700*460 4400*1750*1980 3000kg 820 7.50-16/4 Imanyuwali 25-40 hp Imanyuwali 18
I-7CX-3 (i-asi ephindwe kabini) 3400*1700*460 4400*1750*1980 3000kg 980 7.50-16/4 Ukulahla i-hydraulic 25-40 hp isiqhoboshi somoya 15
7C-4 3800*1700*460 5200*1750*2000 4000kg 900 7.50-16/4 Imanyuwali 40-55HP Imanyuwali 16
7CX-4 3800*1700*460 5200*1750*2000 4000kg 1100 7.50-16/4 Ukulahla i-hydraulic 40-55HP isiqhoboshi somoya 14
7C-5 3950*2190*550 5550*2250*2170 5000kg 1400 8.25-16/4 Imanyuwali 40-60 hp Imanyuwali 12
7CX-5 3950*2190*550 5550*2250*2170 5000kg 1700 8.25-16/4 Ukulahla i-hydraulic 40-60 hp isiqhoboshi somoya 12
7C-6 4500*2150*550 6200*2200*2300 6000kg 1750 9.00-16/4 Imanyuwali 50-90 hp Imanyuwali 8
7CX-6 4500*2150*550 6200*2200*2300 6000kg 2050 9.00-16/4 Ukulahla i-hydraulic 50-90 hp isiqhoboshi somoya 8
7C-8 5500*2150*550 7300*2200*2500 8000kg 2100 9.00-20/4 Imanyuwali 75-100hp Imanyuwali 8
7CX-8 5500*2150*550 7300*2200*2500 8000kg 2500 9.00-20/4 Ukulahla i-hydraulic 75-100hp isiqhoboshi somoya 8
7C-10 6000*2150*550 7800*2200*2500 10T 2400 8.25-16/8 Imanyuwali 80-100hp Imanyuwali 8
7CX-10 6000*2150*550 7800*2200*2500 10T 3000 8.25-16/8 Ukulahla i-hydraulic 80-100hp isiqhoboshi somoya 8
7C-12 6500*2200*550 8300*2200*2500 12T 2800 9.00-20/8 Imanyuwali 80-120 hp Imanyuwali 6
7CX-12 6500*2200*550 8300*2200*2500 12T 3400 9.00-20/8 Ukulahla i-hydraulic 80-120 hp isiqhoboshi somoya 6

  • Ngaphambili:
  • Okulandelayo: